Comparações detalhadas para ajudar na sua decisão de migração
Spark, Flink vs MapReduce
Delta Lake, Iceberg vs HDFS
Trino, Snowflake vs Hive
Databricks, Snowflake vs On-Premise
Aspecto | Hadoop MapReduce | Apache Spark | Vencedor |
---|---|---|---|
Performance | Processamento em disco, mais lento | Processamento em memória, 100x mais rápido | Spark |
Facilidade de Uso | Java/Python verboso, curva de aprendizado alta | APIs simples em Python, Scala, R, SQL | Spark |
Tolerância a Falhas | Reprocessamento completo de jobs | RDD lineage, recuperação granular | Spark |
Uso de Recursos | Menor uso de memória | Maior uso de memória, mais eficiente | Empate |
Custo | Menor custo de infraestrutura | Maior custo inicial, menor custo operacional | Spark |
Aspecto | Hadoop | Databricks | Vencedor |
---|---|---|---|
Setup e Configuração | Complexo, semanas de configuração | Pronto para uso em minutos | Databricks |
Machine Learning | MLlib básico, configuração manual | MLflow integrado, AutoML, colaboração | Databricks |
Colaboração | Ferramentas separadas, sem integração | Notebooks colaborativos integrados | Databricks |
Escalabilidade | Manual, planejamento de capacidade | Auto-scaling automático | Databricks |
Custo Total | Menor custo inicial, alto custo operacional | Maior custo inicial, menor custo operacional | Databricks |
Use esta matriz para decidir qual tecnologia é melhor para seu caso:
Cenário | Recomendação | Justificativa |
---|---|---|
ETL Batch Simples | Apache Spark | 100x mais rápido que MapReduce, APIs simples |
Analytics Interativo | Trino + Delta Lake | Consultas em segundos, múltiplas fontes |
Data Warehouse Empresarial | Snowflake | Performance superior, zero manutenção |
Machine Learning em Escala | Databricks | MLflow integrado, colaboração, AutoML |
Streaming em Tempo Real | Kafka + Flink | Latência sub-segundo, alta throughput |
Orçamento Limitado | Gaio Data OS + Spark | Open-source, custo-benefício excelente |
Compliance Rigoroso | Hadoop On-Premise | Controle total, dados não saem do ambiente |
Estime o retorno sobre investimento da migração: